Georgia Southern University Eagles Athletics
  • Schedule | Golf:  at Georgia Southern University  Monday, September 6 - 7
  • Schedule | Men's Soccer:  at Jacksonville  Tuesday, September 7
  • Schedule | Women's Soccer:  at Tennessee Tech  Friday, September 10
  • Schedule | Men's Soccer:  at High Point  Friday, September 10
  • Schedule | Volleyball:  at North Carolina State  Friday, September 10
  • Schedule | Volleyball:  at Morehead State  Saturday, September 11
  • Schedule | Football:  at Navy  Saturday, September 11
  • Schedule | Volleyball:  at Mercer   Saturday, September 11
  • Schedule | Women's Soccer:  at Kennesaw State  Sunday, September 12
  • Schedule | Men's Soccer:  at Radford  Sunday, September 12
  • Schedule | Golf:  at Francis Marion University   Monday, September 13 - 14
  • Schedule | Men's Soccer:  at North Florida  Wednesday, September 15
  • Schedule | Volleyball:  v. SOUTH ALABAMA  Thursday, September 16
  • Schedule | Volleyball:  at South Alabama vs. Winthrop  Friday, September 17
  • Schedule | Volleyball:  at Charleston Southern vs. East Tennessee State  Friday, September 17
  • Schedule | Cross Country:  at Clemson Invitational  Friday, September 17
  • Schedule | Volleyball:  at East Tennessee State vs. South Alabama  Friday, September 17
  • Schedule | Athletic Training:  v. Clemson Invitational  Friday, September 17
  • Schedule | Volleyball:  v. WINTHROP  Friday, September 17
  • Schedule | Volleyball:  v. EAST TENNESSEE STATE  Saturday, September 18
  • Schedule | Volleyball:  at Charleston Southern vs. South Alabama  Saturday, September 18
  • Schedule | Volleyball:  at Winthrop vs. East Tennessee State   Saturday, September 18
  • Schedule | Football:  at Coastal Carolina  Saturday, September 18
  • Schedule | Volleyball:  v. CHARLESTON SOUTHERN  Saturday, September 18
  • Schedule | Men's Soccer:  v. WINTHROP  Sunday, September 19
  • Schedule | Women's Soccer:  v. COASTAL CAROLINA  Sunday, September 19
  • Schedule | Women's Soccer:  v. WOFFORD  Friday, September 24
  • Schedule | Volleyball:  at Wofford  Friday, September 24
  • Schedule | Football:  v. ELON  Saturday, September 25
  • Schedule | Volleyball:  at Furman  Saturday, September 25
Statesboro Current Weather: Fog, 70°
Utilities Protection Center UPC Lineman Poll Ad 2010
Who is the UPC Lineman of the Week following the Sept. 4 game against Savannah State?
Ryan Byrne (OL): 10 knockdowns, helped Eagles record 540 yds total offense
Josh Gebhardt (DL): 3 tackles, 1 sack
Brett Moore (OL): 9 knockdowns, helped Eagles record 540 yds total offense
Brent Russell (DL): 5 tackles, 2 sacks, 1 TFL, 1 pass breakup
Share |
Josh Rowe
# 10
Linebacker
Height: 5-11  Weight: 202
Freshman
Previous Affiliations
   Opelika
Previous Experience
  HS
Hometown
   Opelika, Ala.
Printable Page

Courtesy: GeorgiaSouthernEagles.com
Release: 07/27/2009

HIGH SCHOOL: Three-year starter at linebacker... twice earned All-State Class 6-A honors, First Team his junior year and Honorable Mention as a senior... All-Area honors and was a member of the Opelika-Auburn News ‘Super 8’ along with fellow signee Brent Osborn... led the team with 108 tackles his senior year, in addition to four sacks, six forced fumbles, four fumbles recovered... during his junior year finished with 107 tackles, four fumble recoveries, five forced fumbles, six sacks and three pass break-ups... his high school coach Spence McCracken called Rowe, "The best linebacker I’ve coached in 35 years and has excellent grades."... joins current Eagle K.R. Snipes in coming from Opelika HS.